Istotipi registrati
Dati 1999-2010 (istotipi in Registro, aggiornamento al 24/09/2011)
| Anno di diagnosi | ||||
|---|---|---|---|---|
| fino al 1998 | 1999-2010 | Totale | ||
| Totale | 6569 | 22229 | 100 % | 28798 |
| Linfomi di Hodgkin | 1170 | 4934 | 22,2 % | 6104 |
| Linfociti, Immunociti | 652 | 1046 | 4,7 % | 1698 |
| Marginali (splenici, nodali, extranodali) | 96 | 1480 | 6,7 % | 1576 |
| Follicolari | 1798 | 3662 | 16,5 % | 5460 |
| Indolenti non ulteriormente specificati | 49 | 154 | 0,7 % | 203 |
| Mantellari | 193 | 910 | 4,1 % | 1103 |
| Diffusi a grandi cellule | 1806 | 8267 | 37,2 % | 10085 |
| Linfoblastici | 122 | 354 | 1,6 % | 476 |
| Linfomi T/NK | 355 | 666 | 3,0 % | 1021 |
| ALCL | 169 | 295 | 1,3 % | 464 |
| Linfomi cerebrali | 0 | 107 | 0,5 % | 94 |
| Aggressivi non ulteriormente specificati | 141 | 230 | 1,2 % | 371 |
| Altro o non specificato | 18 | 124 | 0,6 % | 82 |
Casi in Registro per classi di età (periodo 1999-2009, aggiornamento al 21/09/2010)
| Età | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-60 | 61-65 | 66-70 | 71+ | ||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| Totale | 10926 | 57 | 2036 | 11 | 2023 | 11 | 4108 | 21 | 19093 |
| Linfomi di Hodgkin | 3473 | 85 | 176 | 4 | 129 | 3 | 242 | 6 | 4020 |
| Linfociti, Immunociti | 284 | 30 | 130 | 14 | 166 | 18 | 362 | 38 | 942 |
| Marginali (splenici, nodali, extranodali) | 472 | 37 | 197 | 15 | 236 | 18 | 380 | 30 | 1285 |
| Follicolari | 1866 | 58 | 456 | 14 | 390 | 12 | 525 | 16 | 3237 |
| Indolenti non ulteriormente specificati | 62 | 41 | 19 | 13 | 22 | 15 | 47 | 31 | 150 |
| Mantellari | 293 | 39 | 124 | 16 | 111 | 15 | 223 | 30 | 751 |
| Diffusi a grandi cellule | 3532 | 49 | 774 | 11 | 805 | 11 | 2027 | 29 | 7138 |
| Linfoblastici | 243 | 76 | 18 | 6 | 25 | 8 | 33 | 10 | 319 |
| Linfomi T/NK | 301 | 50 | 78 | 13 | 76 | 13 | 147 | 24 | 602 |
| ALCL | 183 | 70 | 18 | 7 | 22 | 8 | 38 | 15 | 261 |
| Linfomi cerebrali | 48 | 52 | 17 | 18 | 16 | 17 | 12 | 13 | 93 |
| Aggressivi non ulteriormente specificati | 144 | 62 | 25 | 11 | 17 | 7 | 45 | 20 | 231 |
| Altro o non specificato | 25 | 39 | 4 | 6 | 8 | 13 | 27 | 42 | 64 |


